电器参数 | |
频率范围 | 2400-2500/5150-5850MHz |
带宽 | 100/700MHz |
极化方式 | 垂直极化 |
增益 | 8/10dBi |
半波功率角度 | 水平面: 360°/360°, 垂直面: 22°/10° |
驻波比 | ≤1.5/≤2.0 |
最大输入功率 | 20watts |
输入阻抗 | 50Ω |
机械参数 | |
天线罩材质 | ABS/PMMA |
天线罩颜色 | 白色 |
天线接头 | 4 N 型母头或定制 |
安装方式 | 抱杆 |
环境参数 | |
运行温度 | -40 °C to +60 °C |
抗风能力 | 60m/s |
相对湿度 | 0 - 100% |
尺寸及重量 | |
天线尺寸 | Φ145*320mm |
净重 | 毛重 | 1.2kg |1.8kg |
运输包装 | 8副/箱 |
包装尺寸 | 78.5*12.2*48cm |
运输包装重量 | 15.42kg |
方向图 | |
2.4G | ![]() ![]() |
5G | ![]() ![]() |
安装图 | ![]() |
名称 | 型号 | 描述 |
工业室外全向WIFI天线 | GP-Q820810M | 双模双极化全向室外天线 |