产品介绍
产品特点
- 支持 802.11ad 标准
- 基于 60G 毫米波频段
- 50 微秒超低延时
- 300 米 1.6Gbps 通信带宽
- 支持本安电路设计
- IP67 防护等级
软件参数 | ||
WLAN | 工作频段 | 60 GHz |
信道捆绑 | 40MHz | |
OFDMA | 支持 | |
TWT | 支持 | |
A-MPDU | 支持 | |
最大相似性解调 (MLD) | 支持 | |
最大合并比接收 (MRC) | 支持 | |
空时分组码 (STBC) | 支持 | |
低密度奇偶校验编码(LDPC) | 支持 | |
最大支持虚 AP数 | 单射频16 个虚 AP | |
最大接入用户数 | 1024( 实际用户数因应用环境等因素存在差异 ) | |
最高连接速率 | 1600Mbps | |
RTS/CTS | 支持 | |
CTS-to-self | 支持 | |
隐藏 SSID | 支持 | |
终端老化、心跳检测 | 支持 | |
工作模式 | WDS. Client | |
射频管理 | 负载均衡 | 支持基于用户数、用户流量的负载均衡 |
自动信道选择 | 支持 | |
自动功率调节 | 支持 | |
智能速率选择算法 | 支持 | |
时间公平调度 | 支持 | |
安全 | 加密方式 | 支持 64/128 位 WEP、动态 WEP、TKIP、CCMP 加密 |
认证方式 | 配合AC, 支持 WPA、WPA-PSK、WPA2- Enterprise、 WPA2-PSK、WPA3、MAC地址认证、Web认证、PPPoE认证等多种认证方式 | |
无线用户二层隔离 | 支持 | |
wIDS | 支持 | |
AAA | RadiusClient | 支持 |
认证服务器多域配置 | 支持 | |
备份认证服务器 | 支持 | |
二三层功能 | IP 地址设置 | 静态 IP、DHCP动态获得地址 |
IPv6 | 支持(终端自动获取) | |
ACL | 支持 | |
DHCP server | 支持(路由模式下) | |
NAT | 支持(路由模式下) | |
服务质量 | WMM(802.11e) | 支持 |
优先级映射 | 支持 | |
QoS策略映射 | 支持 | |
带宽管理 | 支持基于 SSID、基于用户的带宽限速 | |
Call Admission Control(CAC) | 支持 | |
管理维护 | 网络管理 | SNMPV1/V2c/V3、Trap、Telnet、FTP/TFTP、WEB |
硬件规格 | ||
尺寸 | 210mm( 长 ) × 60mm( 宽 ) × 280mm( 高 ) | |
重量 | 1.8kg | |
端口 | 网口 | 1×10/100/1000Mbps RJ45 以太网口(POE) 1×1000M SFP光口 |
Console口 | 1 * Console口 | |
天线 | 增益 | 36dbm |
水平垂直 | 水平90°,垂直20° | |
工作频段 | 2.4G | 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz ( 中国 ) |
60GHZ | IEEE 802.11ad | |
最大发射功率 | 27dBm | |
发射频率可调粒度 | 1dBm | |
工作温度 / 存储温度 | -40ºC ~ 75ºC/-40ºC ~ 85ºC | |
工作湿度 / 存储湿度 | 0%~95%( 非冷凝 ) | |
IP 防护等级 | IP67 | |
受电方式 | 支持 802.3at 供电 | |
整机功耗(Client5.8G) | ≤20W | |
MTBF | >250000H |
设备选型 | |
选型 | GP-HAP1600 |
速率 | 1600M |
工作频段 | 60GHz |
网口 | 1×10/100/1000Mbps RJ45 以太网口(POE) |
光口 | 1×1000M SFP光口 |
内置天线 | 36dBm |