产品描述
产品特点
- 支持 802.11b/g/n 标准
- 支持 802.11a/n/ac 标准
- 支持 2.4G+5G双频 1167Mbps
- 支持 AP胖瘦一体化模式
- 支持 多样化接入认证方式
- 支持 IP67 防护等级
- 符合隔爆 ExdIIBT6GB(B类)
- 符合隔爆 ExdIICT6GB(C类)
硬件性能 | |
CPU | QCA9563+QCA9882+QCA8334 |
Flash | 16MB |
DDR | 128MB |
PA_2.4G | SKY65174 |
PA_5G | SE5023L |
最大速率 | 1200Mbps |
最大支持无线接入 | 120+ |
射频参数 | |
2.4G 工作频段 | 2.4GHz – 2.484GHz |
2.4G WIFI 传输协议 | 802.11 b / g / n |
5G工作频段 | 5.150GHz ~5.850GHz |
5G WIFI 传输协议 | 802.11 a / n / ac |
2.4G 无线功率 | 802.11b:11M27±2dBm,1M29±2dBm 802.11g:54M26±2dBm,6M29±2dBm 802.11n HT20:MCS725±2dBm,MCS028±2dBm 802.11n HT40:MCS724±2dBm,MCS027±2dBm |
5G无线功率 | 802.11a:54M24±2dBm,6M-27±2dBm 802.11n HT20:MCS723±2dBm,MCS025±2dBm 802.11n HT40:MCS722±2dBm,MCS025±2dBm 802.11ac HT80:MCS921±2dBm,MCS023±2dBm |
2.4G 接收灵敏度 | 802.11b:11M-85dBm;1M-94dBm 802.11g:54M-72dBm;6M-90dBm 802.11n:HT20:MCS7-70dBm;MCS0-88dBm 802.11n:HT40:MCS7-68dBm;MCS0-86dBm |
5G接收灵敏度 | 802.11a:54M-72dBm;6M-90dBm 802.11n HT20:MCS7-70dBm;MCS0-88dBm 802.11n HT40:MCS7-68dBm;MCS0-86dBm 802.11ac HT80:MCS9-58dBm、MCS0-85dBm |
2.4G EVM | 802.11b_11M: ≤-10 dB 802.11g_54M: ≤-25 dB 802.11n_MCS7: ≤-28dB |
5G EVM | 802.11a_54M: ≤-25 dB 802.11n_MCS7: ≤-28 dB 802.11ac_MCS9: ≤-32 dB |
频偏 | ±20ppm |
接口及供电 | |
天线 | 2 * 2.4G 6dBi 2 * 5.8G 6dBi |
WAN | 1 个10/100/1000M自适应WAN/LAN 口 |
供电方式 | AC供电 |
供电电压 | AC220V |
最大功耗 | 18W |
环境和物理性能 | |
隔爆等级 | 符合隔爆 ExdIIBT6GB(B类)/ 符合隔爆 ExdIICT6GB(C类) |
工作温度 | -40 ~80℃ |
储存温度 | -40 ~80℃ |
湿度(非浓缩) | 5%~95%(可凝结) |
外型尺寸(不含支架) | 200mm×200mm×100mm(长×宽×高) |
安裝固定 | 壁挂或吊顶安装 |
特殊设计 | IP67 防护等级,电磁屏蔽、隔爆、防震以及散热设计 |
设备选型 | ||||
型号 | GP-AP1200-FB-Q-B | GP-AP1200-FB-Q-C | GP-AP1200-FB-D-B | GP-AP1200-FB-D-C |
速率 | 1167 Mbps | |||
外置全向天线(可选) | ● | |||
外置定向天线(可选) | ● | |||
EXDIIBT6GB (B) B类防爆 | ● | ● | ||
EXDIICT6GB (C) C类防爆 | ● | ● | ||
A类防爆请咨询我司! |